<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Thesis</title>
	<atom:link href="http://well-formed-data.net/thesis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://well-formed-data.net</link>
	<description>Moritz Stefaner / Visualization</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Edgardo Almand</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-12816</link>
		<dc:creator>Edgardo Almand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-12816</guid>
		<description>&lt;p&gt;heya there, I thought you might be interested in checking this wordpress plugin out. I used it for one month and literally dubled the traffic to my blog. It creates only quality backlings to your blog pages, based on the keywords on them and that’s on autopilot;). I’m really excited to promote it to another webmasters, so they also can benefit from it.&lt;a href=&quot;http://www.swtorcredits1000k.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;swtor credits&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heya there, I thought you might be interested in checking this wordpress plugin out. I used it for one month and literally dubled the traffic to my blog. It creates only quality backlings to your blog pages, based on the keywords on them and that’s on autopilot;). I’m really excited to promote it to another webmasters, so they also can benefit from it.<a href="http://www.swtorcredits1000k.com" rel="nofollow">swtor credits</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 交互设计de模式(b) &#124; 晒稀奇创意网- 创意产品中文站</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-8658</link>
		<dc:creator>交互设计de模式(b) &#124; 晒稀奇创意网- 创意产品中文站</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 03:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-8658</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 标签云只是些基础，更多新颖可视化上的一些扩展和尝试，比如说在标签间建立联系的分层标签;在时间轴上显示趋势等。详细请点这里。 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] 标签云只是些基础，更多新颖可视化上的一些扩展和尝试，比如说在标签间建立联系的分层标签;在时间轴上显示趋势等。详细请点这里。 […]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: R.C. de interes</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-6833</link>
		<dc:creator>R.C. de interes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 02:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-6833</guid>
		<description>&lt;p&gt;Belleza, una extraordinaria tesis, con herramientas que sin duda pueden sobresaltar datos y creatividad. Un fuerte abrazo&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belleza, una extraordinaria tesis, con herramientas que sin duda pueden sobresaltar datos y creatividad. Un fuerte abrazo</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Visualización: Visual tools for the socio–semantic web &#124; PIZiadas</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-6814</link>
		<dc:creator>Visualización: Visual tools for the socio–semantic web &#124; PIZiadas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 18:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-6814</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] forma de acceder a la información.Se pueden consultar otros trabajos del autor en sus páginas, Well Formed Data. Os dejo una demo de éste trabajo con la que podeis interactuar seleccionando los términos con el [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] forma de acceder a la información.Se pueden consultar otros trabajos del autor en sus páginas, Well Formed Data. Os dejo una demo de éste trabajo con la que podeis interactuar seleccionando los términos con el […]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barders&#039; Portfolio &#187; Blog Archive &#187; Go into the Innovation of the Controls [III] &#8211; Research Where the Idea Come From</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-5927</link>
		<dc:creator>Barders&#039; Portfolio &#187; Blog Archive &#187; Go into the Innovation of the Controls [III] &#8211; Research Where the Idea Come From</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-5927</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 多维数据的可视化：http://well-formed-data.net/thesis [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] 多维数据的可视化：http://well-formed-data.net/thesis […]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HdM &#124; IDB &#124; Bachelorarbeit Nov 2010 &#8211; Feb 2011 von Andrea Müller &#38; Anika Sanwald</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-5420</link>
		<dc:creator>HdM &#124; IDB &#124; Bachelorarbeit Nov 2010 &#8211; Feb 2011 von Andrea Müller &#38; Anika Sanwald</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 23:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-5420</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Blog von Moritz Stefaner dokumentiert die Arbeit an seiner Master Thesis mit dem Thema &#8220;Visual tools for the [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Blog von Moritz Stefaner dokumentiert die Arbeit an seiner Master Thesis mit dem Thema “Visual tools for the […]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 深入控件创新[3] &#8211; 探究控件设计思想 - 求是设计会</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-5118</link>
		<dc:creator>深入控件创新[3] &#8211; 探究控件设计思想 - 求是设计会</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 08:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-5118</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 多维数据的可视化：http://well-formed-data.net/thesis [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] 多维数据的可视化：http://well-formed-data.net/thesis […]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amber Rose Kandarian</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-4841</link>
		<dc:creator>Amber Rose Kandarian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 22:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-4841</guid>
		<description>&lt;p&gt;This is a great thesis.  Please contact me if you would like to turn it into a short documentary we are accepting thesis project abstracts now.
Thank you!
www.DocuThesis.com
&#039;Changing the World One Frame at a Time&#039;
Documentary meets the Master&#039;s Thesis!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is a great thesis.  Please contact me if you would like to turn it into a short documentary we are accepting thesis project abstracts now.
Thank you!
<a href="http://www.DocuThesis.com" rel="nofollow">http://www.DocuThesis.com</a>
’Changing the World One Frame at a Time’
Documentary meets the Master’s Thesis!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 交互设计模式(三)-Tagging(标签) &#124; Alite-交互设计禅意花园&#124;Interaction Designer</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-4681</link>
		<dc:creator>交互设计模式(三)-Tagging(标签) &#124; Alite-交互设计禅意花园&#124;Interaction Designer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 01:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-4681</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 标签云只是些基础，更多新颖可视化上的一些扩展和尝试，比如说在标签间建立联系的分层标签;在时间轴上显示趋势等。详细请点这里。 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] 标签云只是些基础，更多新颖可视化上的一些扩展和尝试，比如说在标签间建立联系的分层标签;在时间轴上显示趋势等。详细请点这里。 […]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 交互设计模式(三)-Tagging(标签) &#124; Alite-交互设计与用户体验设计禅意花园&#124;Interaction Designer</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-3780</link>
		<dc:creator>交互设计模式(三)-Tagging(标签) &#124; Alite-交互设计与用户体验设计禅意花园&#124;Interaction Designer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-3780</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 标签云只是些基础，更多新颖可视化上的一些扩展和尝试，比如说在标签间建立联系的分层标签;在时间轴上显示趋势等。详细请点这里。 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] 标签云只是些基础，更多新颖可视化上的一些扩展和尝试，比如说在标签间建立联系的分层标签;在时间轴上显示趋势等。详细请点这里。 […]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

