<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Thesis</title>
	<atom:link href="http://well-formed-data.net/thesis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://well-formed-data.net</link>
	<description>Moritz Stefaner / Visualization</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 交互设计模式(三)-Tagging(标签) &#124; Alite-交互设计禅意花园&#124;Interaction Designer</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-4681</link>
		<dc:creator>交互设计模式(三)-Tagging(标签) &#124; Alite-交互设计禅意花园&#124;Interaction Designer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 01:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-4681</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 标签云只是些基础，更多新颖可视化上的一些扩展和尝试，比如说在标签间建立联系的分层标签;在时间轴上显示趋势等。详细请点这里。 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 标签云只是些基础，更多新颖可视化上的一些扩展和尝试，比如说在标签间建立联系的分层标签;在时间轴上显示趋势等。详细请点这里。 [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 交互设计模式(三)-Tagging(标签) &#124; Alite-交互设计与用户体验设计禅意花园&#124;Interaction Designer</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-3780</link>
		<dc:creator>交互设计模式(三)-Tagging(标签) &#124; Alite-交互设计与用户体验设计禅意花园&#124;Interaction Designer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-3780</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 标签云只是些基础，更多新颖可视化上的一些扩展和尝试，比如说在标签间建立联系的分层标签;在时间轴上显示趋势等。详细请点这里。 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 标签云只是些基础，更多新颖可视化上的一些扩展和尝试，比如说在标签间建立联系的分层标签;在时间轴上显示趋势等。详细请点这里。 [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tekmerion &#187; Visualisations</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-2935</link>
		<dc:creator>Tekmerion &#187; Visualisations</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-2935</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Le &#8220;temps-plié&#8221; ou folding time. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le &#8220;temps-plié&#8221; ou folding time. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Well-formed data &#187; The scent of information</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-2779</link>
		<dc:creator>Well-formed data &#187; The scent of information</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 12:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-2779</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Thesis [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thesis [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chiara</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-2222</link>
		<dc:creator>chiara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-2222</guid>
		<description>&lt;p&gt;Congratulations!
very interesting thesis&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Congratulations!
very interesting thesis</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ki-learning.fr (beta) &#187; Archives du Blog &#187; 6- Réaliser une veille collaborative sur le tutorat en FOAD. Consulter/diffuser</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-2123</link>
		<dc:creator>Ki-learning.fr (beta) &#187; Archives du Blog &#187; 6- Réaliser une veille collaborative sur le tutorat en FOAD. Consulter/diffuser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-2123</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Manipuler les interfaces de l’incroyable site de Moritz Stefaner, Chercheur en “interface design” dont la thèse sur les générations de graphes sémantiques s’intitule “Visual tools for the socio–semantic web”. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Manipuler les interfaces de l’incroyable site de Moritz Stefaner, Chercheur en “interface design” dont la thèse sur les générations de graphes sémantiques s’intitule “Visual tools for the socio–semantic web”. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VizThink Blog &#187; Blog Archive &#187; Moritz Stefaner: Facilitating at VizThink &#8216;08</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-2100</link>
		<dc:creator>VizThink Blog &#187; Blog Archive &#187; Moritz Stefaner: Facilitating at VizThink &#8216;08</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 19:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-2100</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] http://portal.mace-project.eu/maeve/ http://info.mace-project.eu/ http://well-formed-data.net/thesis [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://portal.mace-project.eu/maeve/" rel="nofollow">http://portal.mace-project.eu/maeve/</a> <a href="http://info.mace-project.eu/" rel="nofollow">http://info.mace-project.eu/</a> <a href="http://well-formed-data.net/thesis" rel="nofollow">http://well-formed-data.net/thesis</a> [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: scott romack</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-1916</link>
		<dc:creator>scott romack</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 16:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-1916</guid>
		<description>&lt;p&gt;very nice! we are doing research in the same space as you. is your source code open source?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;thanks,&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very nice! we are doing research in the same space as you. is your source code open source?</p>

<p>thanks,</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrew Kraftsow</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-1907</link>
		<dc:creator>Andrew Kraftsow</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 22:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-1907</guid>
		<description>&lt;p&gt;Are you available for some freelance work?
We are in the litigation support business and have new software that is all about tags. We see strong application for your work in giving users  different sorts of relational insights into the very large data sets we host (10M+ pages each).&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Are you available for some freelance work?
We are in the litigation support business and have new software that is all about tags. We see strong application for your work in giving users  different sorts of relational insights into the very large data sets we host (10M+ pages each).</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sumanpark's me2DAY</title>
		<link>http://well-formed-data.net/thesis/comment-page-1#comment-1900</link>
		<dc:creator>sumanpark's me2DAY</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 07:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://well-formed-data.net/experiments/#comment-1900</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;만박의 생각...&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;visual tools for socio-semantic web 중에 &quot;emerging topic&quot; 좋네....&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>만박의 생각&#8230;</strong></p>

<p>visual tools for socio-semantic web 중에 &#8220;emerging topic&#8221; 좋네&#8230;.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
